Dominó de Sistema Métrico – Comprimento
Trabalhar as transformações dentro do sistema métrico.
Informação adicional
| Faixa Etária Indicativa | +9 anos |
|---|---|
| Participantes | 2 a 6 jogadores |
| Cód | 02.10 |
| Dimensões | 11,5cm x 14,5cm x 5cm |
| Peso Total | 300 g |
| Conteúdo | Possui 48 peças retangulares de 9 cm x 4,5 cm, acondicionadas em caixa retangular, feita em papel triplex 300g. |
Este dominó facilita a compreensão das transformações do sistema métrico (comprimento) e a conversão das unidades para medir em diferentes grandezas.
| Faixa Etária Indicativa | +9 anos |
|---|---|
| Participantes | 2 a 6 jogadores |
| Cód | 02.10 |
| Dimensões | 11,5cm x 14,5cm x 5cm |
| Peso Total | 300 g |
| Conteúdo | Possui 48 peças retangulares de 9 cm x 4,5 cm, acondicionadas em caixa retangular, feita em papel triplex 300g. |
Confira nossos
produtos
Conheça toda nossa linha de produtos




