Matriz de Soma de 10 e 100
O principal objetivo deste jogo é facilitar, flexibilizar e agilizar o cálculo mental da criança.
Informação adicional
| Faixa Etária Indicativa | +7 anos |
|---|---|
| Participantes | – |
| Cód | 10.03 |
| Dimensões | 40 cm x 30 cm x 10 cm |
| Peso Total | – |
| Conteúdo | 2 caixinhas com cartelas de números e um tabuleiro, acondicionados em caixa retangular, feita em papel triplex 300g. |
O principal objetivo deste jogo é facilitar, flexibilizar e agilizar o cálculo mental da criança.
Pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, argumentação, questionamento, tomada de decisões são algumas das habilidades desenvolvidas neste jogo.
| Faixa Etária Indicativa | +7 anos |
|---|---|
| Participantes | – |
| Cód | 10.03 |
| Dimensões | 40 cm x 30 cm x 10 cm |
| Peso Total | – |
| Conteúdo | 2 caixinhas com cartelas de números e um tabuleiro, acondicionados em caixa retangular, feita em papel triplex 300g. |
Confira nossos
produtos
Conheça toda nossa linha de produtos




